Produktinformation
| Brand | nivcomp |
| Kolli | 5 |
| Nøjagtighed | ± 2 mm |
| Anvendelsestemperatur | 0°C - +35°C |
| Funktionstid | Ca. 250 timer (Alkaline) |
| Opbevaringstemperatur | -10°C - +40°C |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | Alkaline |
| Måleområde | 48 m |
| Måleprincip | Analogt med digital visning |
| Leveres med | Leveres inkl. kuffert |
| Bruttovægt (kg) | 6 |
| Nettovægt (kg) | 5,5 |
| Produktvægt (kg) | 5,5 |
| Produktlængde (mm) | 150 |
| Produktbredde (mm) | 420 |
| Produkthøjde (mm) | 450 |
| Betjeningsvejledning | WM-90022_Manual.pdf |
Download billeder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
WM-90022_P1 | 1348 KB | .jpg |
|
WM-90022_M1 | 14260 KB | .jpg |
|
WM-90022_M2 | 998 KB | .jpg |
|
WM-90022_M3 | 593 KB | .jpg |