Beskrivelse
Lille, robust og alsidig afstandsmåler til daglig brug på arbejdet. Måleområde på 50 meter. Med Pythagoras funktion og målebåndsfunktion.
- Alle vigtige funktionaliteter er integreret
- Måler areal (m2) og volumen (m3)
- Pythagoras funktion
- Nem betjening
- Oplyst display
- Gummiarmeret hus
Produktinformation
| Brand | Spectra |
| Kolli | 10 |
| Nøjagtighed | ± 2 mm |
| Funktionstid | Op til 10.000 målinger |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | 2 x AA (Alkaline) |
| Funktioner | Arealmåling Breddemåling Højdemåling Min.-/max.-målinger Målebåndsfunktion Pythagoras Rumfangsmåling |
| Måleenheder | Meter (m) Inch (in) Fod (ft) |
| Lagerplads | Ja |
| Skærm | Oplyst display |
| Rækkevidde | 50 m |
| Leveres med | Batterier og taske |
| Bruttovægt (kg) | 0,9 |
| Nettovægt (kg) | 0,79 |
| Produktvægt (kg) | 0,79 |
| Produktlængde (mm) | 48 |
| Produktbredde (mm) | 24 |
| Produkthøjde (mm) | 116 |
| Betjeningsvejledning | SP-QM20_Manual.pdf |
Download billeder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
SP-QM20_P1 | 232 KB | .jpg |