Beskrivelse
Powerjet brændersæt inkl. MAPP-gas
Leveres med:
- Powerjet (EU) (PR-2535-11)
- Cyklonbrænder (PR-8707-01)
- MAPP-gas (EU) (PR-222183)
- Kuffert med plads til én ekstra gasdåse
- Fodstøtte
Produktinformation
| Brand | SIEVERT | |
| Passer til |
|
|
| Brændersystem | Powerjet | |
| Arbejdstryk | 2 | |
| Brændertype | Cyklonbrænder | |
| Effekt (watt) | 2,2 kW | |
| Funktioner | Piezo-tænding Anti-Flare | |
| Gasforbrug | 170 g/h | |
| Tilslutning | EU (7/16") | |
| Gasblanding | Propylen (Propen) | |
| Indhold (g) | 380 g | |
| Indhold (ml) | 640 ml | |
| Leveres med |
Brænder: PR-8706-01 |
|
| UN-nummer | UN 1077 |
| Bruttovægt (kg) | 3,24 |
| Nettovægt (kg) | 1,3 |
| Produktvægt (kg) | 1 |
| Sikkerhedsdatablad (MSDS) | PR-253521_Sikkerhedsdatablad(DA).pdf |
Download billeder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
PR-253521_P1 | 3228 KB | .jpg |