Beskrivelse
Kompakt våd-/tørsuger til både vådt og tørt affald. Støvsugeren har omskifterfunktion, der gør det nemt at skifte mellem brug af plast- og fleeceposer. Støvsugerens frontklap sikrer en støvfri transport. Fylder kun lidt i bilen. Kan bruges både med og uden pose.
- Omskifterfunktion giver let skift mellem brug af plast- og fleeceposer
- Frontklap sikrer støvfri transport
- Glat beholder giver let rengøring
- Sugeluft kan ledes ud af arbejdsrum med ekstra udblæsningsstuds
- Automatisk filterrens
- Vaskbart 9600 cm2 filter
- Start- og stopautomatik ved el-værktøj
- Optisk alarm ved for svagt sug
- Patenteret plastsæt til sikker håndtering af farligt affald
- Filtrene håndteres fra den rene side
Leveres med MPB tilbehør:
- 5 m slange Ø35 mm
- Rustfrit rørsæt Ø35 mm
- 40 cm bredt prof mundstykke Ø35
- Gummidyse til el-værktøj Ø35 mm
Produktinformation
| Brand | Starmix |
| Model | ISC L |
| Kolli | 12 |
| Passer til | Filter: FKP 4300 |
| Beholder, materiale | Plast |
| Effekt (watt) | 1600 W |
| Filter, areal (cm²) | 9600 |
| Filter, materiale | Polyester |
| Filtreringsgrad (%) | 99,9 |
| Kabel, længde (m) | 8 m |
| Kabel, materiale | Gummi (H05RR-F) |
| Kapacitet (L) | 25 |
| Kapacitet, støv (L) | 20 |
| Kapacitet, vand (L) | 15 |
| Klasse | Støvsugerklasse L |
| Luftstrøm | 64 l/s |
| Lydniveau (db(A)) | 69 |
| Rækkevidde | 13 m |
| Undertryk (mbar) | 280 |
| Bruttovægt (kg) | 13 |
| Nettovægt (kg) | 12,1 |
| Produktvægt (kg) | 12,1 |
| Produktlængde (mm) | 430 |
| Produktbredde (mm) | 390 |
| Produkthøjde (mm) | 490 |
| Betjeningsvejledning | SX-019178_Manual.pdf |
| Produktdatablad | 2023-12_Starmix_ISC_L_SX-019178.pdf |
| Download 1 | Starmix reservedelstegning.pdf |
| Download 2 | Starmix_QuickGuide_ISC-ISP.pdf |
Download billeder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
SX-019178_P1 | 2166 KB | .jpg |
|
SX-019178_P2 | 4856 KB | .jpg |
|
SX-019178_M1 | 1745 KB | .jpg |