Beskrivelse
Industristøvsuger til tørt og fugtigt affald. Støvsugeren er integreret i et fast stativ, hvor der er plads til en pose under maskinen. Udstyret med M-filter til at tage det grove støv (30.000 cm2), og HEPA H-filter som klarer det fine støv (20.500 cm2). Støvsugeren kan derfor bruges til alt slags støv og er en H-godkendt maskine.
- Indsugningsstuds sidder i den ene side for at optimere cykloneffekten
- Stativ med kørebøjle og låsbare hjul
- Fast stativ
- Stor filtreringsoverflade med høj effektivitet
- Rensning af filtrene via Dustop trykforskel
- Nem filterudskiftning
- Udtag til elværktøj (2500w)
Leveres med MPS-tilbehør:
- Rustfrit rørsæt, Ø38 mm
- 450 mm mundstykke, Ø38 mm
- 5 m slange, Ø38 mm
Produktinformation
| Brand | Delfin |
| Model | MTL 301 DS ''H'' |
| Passer til | Filter: Patronfilter |
| Antal motorer | 1 |
| Effekt (watt) | 1150 W |
| Filter, areal (cm²) | 30000 |
| Filter, materiale | Polyester |
| Filtreringsgrad (%) | 99,9995 |
| Funktioner | Våd sug Tør sug Kontrollampe for filter |
| Fysiske egenskaber | Kørebøjle Hjulbremse (forhjul) |
| Kabel, længde (m) | 8 m |
| Kabel, materiale | Gummi |
| Klasse | Støvsugerklasse H |
| Luftstrøm | 50 l/s |
| Lydniveau (db(A)) | 74 |
| Rækkevidde | 13 m |
| Støvsugerpose, materiale | Plast |
| Tilslutningsmulighed | Strømudtag til elværktøj |
| Undertryk (mbar) | 180 mbar |
| Bruttovægt (kg) | 35 |
| Nettovægt (kg) | 25 |
| Produktvægt (kg) | 25 |
| Produktlængde (mm) | 480 |
| Produktbredde (mm) | 460 |
| Produkthøjde (mm) | 850 |
| Betjeningsvejledning | DE-MTL301BAG-002_Manual.pdf |
| Download 1 | Filter rens system DUSTOP på Delfin støvsugere.pdf |
| Download 2 | 2021-04_Delfin-MTL301DS_DE-MTL301BAG-002_datablad.pdf |
Download billeder
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|
DE-MTL301BAG-002_P1 | 1041 KB | .jpg |
|
DE-MTL301BAG-002_P2 | 953 KB | .jpg |
|
DE-MTL301BAG-002_M1 | 780 KB | .jpg |
|
DE-MTL301BAG-002_M2 | 733 KB | .jpg |
|
DE-MTL301BAG-002_M3 | 856 KB | .jpg |